ToHeart コミックアンソロジー VOL.28  キャラ数

・表=表紙イラスト、裏=裏表紙イラスト、折=折返しイラスト、頭=カラーページイラスト、扉n=総扉イラスト
作家名
ペ
|
ジ
シ
ョ
|
ト
イ
ラ
ス
ト


浩
之

あ
か
り


志
保


芹
香


智
子

レ
ミ
ィ



葵

マ
ル
チ


琴
音


理
緒


綾
香

セ
リ
オ


吉
井


松
本


岡
田


好
恵



他
結城心一88− 4510800 2004011 10長瀬主任5
西木史郎88− 0000000 0088700 00
七瀬壬稀88− 8005000 0007100 00
ハザママサシ88− 8043000 8000000 00[クマンドラゴラ]7
郷野実篤1212− 121270000 0000000 00矢島1
ストライク平助88− 8000000 8000000 00
苺畑みなも98折 3100220 2000088 20
流瀬剛98裏 8800000 1008900 00
都波みなと88− 8100050 6000000 00
おーたみのる1212− 12113000 01100000 00雅史2 <琴音…ねこっちゃ含む>
荒井チェリー88− 8805000 0000000 00
磨伸映一郎98扉n 3230980 0000111 10森本1
田原勝一88− 7000008 0002000 02
吉田創1212− 9011211 0003000 011
きむる88− 8112151 1080000 00
佐藤明機事務所99− 0106900 0000087 90
御形屋はるか1−表 0111000 1000000 00
才田雅孝1−頭 0001001 0001100 01
神無月ねむ1−頭 0000000 1000000 00
巻田佳春1−頭 0000001 0000000 00
籠目−β1−頭 0001000 0001000 00
合計149141 106411928312112 30111634191817 1314長瀬主任5/雅史2/森本1/矢島1



レビューはこちら

Leaf・AQUAPLUS系ゲームコミックレビュー&キャラ数 トップへ