¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯·à¾ì¡¡¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¡¡Áí¹ç¥¥ã¥é¿ô
¡¦ÀÖ»ú¡Ä³Æ¥¥ã¥éºÇ¿Åо졢ÀÄ»ú¡Ä³Æ¥¥ã¥éºÇ¾¯Åоì
| £± | £² | £³ | £´ | £µ | £¶ | £· | £¸ | £¹ | 10 | 11 | | 1-5 | 6-10 | | ¹ç·× |
| ¥Ú¡¼¥¸ | 162 | 162 | 162 | 165 | 163 | 164 | 163 | 163 | 165 | 164 | 165 | | 814 | 819 | | 1798 |
| ¥·¥ç¡¼¥È | 131 | 131 | 141 | 139 | 135 | 143 | 137 | 142 | 144 | 135 | 139 | | 677 | 701 | | 1517 |
| £´¥³¥Þ | 15 | 15 | £° | 11 | 11 | £° | £¸ | £° | £° | 15 | £· | | 52 | 23 | | 82 |
| ¥¯¥í¡¼¥É | 127 | 116 | 98 | 108 | 105 | 106 | 113 | 98 | 93 | 80 | 98 | | 554 | 490 | | 1142 |
| ¥ì¥Ê | 96 | 98 | 79 | 105 | 105 | 89 | 107 | 102 | 79 | 85 | 88 | | 483 | 462 | | 1033 |
| ¥ì¥ª¥ó | 47 | 45 | 54 | 57 | 65 | 52 | 62 | 42 | 87 | 66 | 70 | | 268 | 309 | | 647 |
| ¥»¥ê¡¼¥Ì | 47 | 51 | 51 | 64 | 36 | 56 | 50 | 39 | 44 | 69 | 57 | | 249 | 258 | | 564 |
| ¥×¥ê¥·¥¹ | 40 | 42 | 38 | 35 | 39 | 68 | 43 | 22 | 49 | 38 | 31 | | 194 | 220 | | 445 |
| ¥¢¥·¥å¥È¥ó | 55 | 50 | 37 | 33 | 36 | 63 | 22 | 15 | 39 | 50 | 44 | | 211 | 189 | | 444 |
| ¥Ü¡¼¥Þ¥ó | 41 | 33 | 10 | 49 | 33 | 24 | 29 | 36 | 24 | 34 | 42 | | 166 | 147 | | 355 |
| ¥Ç¥£¥¢¥¹ | 26 | 40 | 33 | 13 | 16 | 33 | 24 | 42 | 42 | 20 | 32 | | 128 | 161 | | 321 |
| ¥Á¥µ¥È | 21 | 46 | 10 | 17 | 10 | 17 | 25 | 35 | 30 | 17 | 41 | | 104 | 124 | | 269 |
| ¥ª¥Ú¥é | 18 | 23 | 28 | 30 | 13 | £¸ | 27 | 34 | 13 | 15 | 22 | | 112 | 97 | | 231 |
| ¥Î¥¨¥ë | 21 | 25 | £¹ | 15 | £¶ | 13 | 40 | 17 | 24 | 29 | £¹ | | 76 | 123 | | 208 |
| ¥¨¥ë¥Í¥¹¥È | £¹ | 17 | 18 | £¸ | 14 | £¹ | £¸ | 29 | 11 | 19 | 12 | | 66 | 76 | | 154 |
| ̵¿Í¤¯¤ó | 16 | 12 | £¹ | £² | £¶ | 14 | £µ | £³ | 13 | 10 | £¹ | | 45 | 45 | | 99 |
| ¥Ð¡¼¥Ë¥£ | £µ | £¹ | £µ | £² | £µ | £µ | 12 | £± | 16 | 17 | £¹ | | 26 | 51 | | 86 |
| ¥í¥Ë¥¥¹ | £µ | £¸ | £± | £² | 10 | £¹ | £³ | £¶ | £° | £° | £µ | | 26 | 18 | | 49 |
| ¥µ¥Ç¥£¥±¥ë | £° | £° | £³ | £± | £° | £µ | £¸ | £° | £° | £¸ | £° | | £´ | 21 | | 25 |
| ¥Ë¡¼¥Í | £± | £° | £± | £¶ | £° | £° | £¸ | £° | £° | £· | £± | | £¸ | 15 | | 24 |
| ¥¯¥ê¥¹ | £° | £° | £° | £µ | £° | £° | £° | £¸ | £¸ | £° | £± | | £µ | 16 | | 22 |
| ¥ë¥·¥Õ¥§¥ë | £± | £² | £¸ | £± | £° | £° | £± | £± | £° | £³ | £² | | 12 | £µ | | 19 |
| ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë | £± | £° | £³ | £² | £° | £± | £° | £± | £° | £µ | £¶ | | £¶ | £· | | 19 |
| ¥°¥é¥Õ¥È | £´ | £° | £° | £° | £° | £· | £³ | £± | £° | £° | £° | | £´ | 11 | | 15 |
| ¥«¥Þ¥¨¥ë | £° | £° | £² | £° | £° | £² | £² | £° | £° | £¹ | £° | | £² | 13 | | 15 |
| ¥¦¥§¥¹¥¿ | £± | £± | £° | £² | £¸ | £° | £° | £² | £° | £° | £° | | 12 | £² | | 14 |
| ¥Õ¥í¥ê¥¹ | £µ | £° | £± | £° | £° | £° | £¶ | £° | £° | £° | £° | | £¶ | £¶ | | 12 |
| ¥¶¥Õ¥£¥±¥ë | £¶ | £° | £² | £° | £° | £° | £° | £° | £´ | £° | £° | | £¸ | £´ | | 12 |
| ¥ê¡¼¥Þ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £´ | £¸ | £° | £° | | £° | 12 | | 12 |
| ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë | £° | £° | £± | £° | £° | £² | £³ | £° | £° | £¶ | £° | | £± | 11 | | 12 |
| ËⲦ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £± | £° | £± | 10 | | £° | £² | | 12 |
| ¥Ê¡¼¥ë | £° | £¸ | £° | £° | £° | £° | £± | £± | £± | £° | £° | | £¸ | £³ | | 11 |
| ¥¨¥°¥é¥¹ | £° | £² | £¸ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | 10 | £° | | 10 |
| ¥«¡¼¥Ä¥Þ¥ó | £° | £° | £° | £° | £µ | £³ | £° | £° | £° | £° | £± | | £µ | £³ | | £¹ |
| ¥Õ¥£¥ê¥¢ | £° | £° | £² | £° | £° | £° | £° | £² | £° | £² | £² | | £² | £´ | | £¸ |
| ¥¨¥ë¥ê¥¢Ä¹ | £° | £° | £µ | £° | £° | £² | £° | £° | £° | £° | £° | | £µ | £² | | £· |
| ¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯ | £´ | £° | £± | £° | £° | £° | £² | £° | £° | £° | £° | | £µ | £² | | £· |
| ¥Ú¥ó¥Ú¥ó | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £· | £° | £° | £° | | £° | £· | | £· |
| ¥¯¥í¥¹²¦ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £· | £° | £° | | £° | £· | | £· |
| ¥¨¥é¥Î¡¼¥ë | £° | £° | £° | £µ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £µ | £° | | £µ |
| ¥¬¥Ö¥ê¥¨¡¦¥»¥ì¥¹¥¿ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £µ | £° | £° | £° | | £° | £µ | | £µ |
| Àê»Õ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £µ | £° | | £° | £µ | | £µ |
| ¥»¥·¥ë | £° | £° | £° |
£° | £° | £° | £° | £° | £° | £± | £´ | | £° | £± | | £µ |
| ¥¢¥ì¥ó | £± | £² |
£° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £³ | £° | | £³ |
| ¥ß¥«¥¨¥ë | £° | £° | £² | £° | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | | £² | £± | | £³ |
| ¥Ò¡¼¥¹ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £³ | £° | £° | £° | | £° | £³ | | £³ |
| ¥¤¥ê¥¢ | £± | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £² | £° | | £² |
| ¥µ¥¤¥Ê¡¼¥É | £° | £² | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £² | £° | | £² |
| ÊÔ½¸Ä¹ | £° | £² | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £² | £° | | £² |
| ¥È¥é¥¤¥¢ | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £± | £° | £° | £° | | £± | £± | | £² |
| ¥¤¥»¥ê¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó | £° | £° | £° | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £± | £° | | £± | £± | | £² |
| ¥¡¼¥¹ | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £² | £° | | £° | £² | | £² |
| ¥é¥ô¥¡¡¼ | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥Ú¥ê¥·¡¼ | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥ß¥ê¡¼ | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥é¥Æ¥£ | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ÍÅÀº | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥¸¥ç¥Õ¥£¥¨¥ë | £° | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥á¥¿¥È¥í¥ó | £° | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥Ï¥Ë¥¨¥ë | £° | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹ | £° | £° | £± | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | | £± | £° | | £± |
| ¥Ç¥£¥¢¥¹Éã | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £± | £° | £° | £° | | £° | £± | | £± |
| ¥Ç¥£¥¢¥¹Êì | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £° | £± | | £° | £° | | £± |
»²²Ãºî²È°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¾¥²¡¼¥à¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡õ¥¥ã¥é¿ô¡¡¥È¥Ã¥×¤Ø