テイルズ オブ エターニア 4コママンガ劇場 総合キャラ数
・赤字…各キャラ最多登場、青字…各キャラ最少登場
・Wシェフ=ワンダーシェフ、石取り=石取りゲームのおじさん
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
リッド | 141 | 127 |
115 | 118 | 115 | 125 | 741 |
ファラ | 110 | 96 | 102 | 112 | 119 | 113 | 652 |
メルディ | 88 | 94 | 86 | 93 | 83 | 84 | 528 |
キール | 94 | 91 |
79 | 79 | 81 | 88 | 512 |
チャット | 29 | 33 | 29 | 16 | 25 | 28 | 160 |
クィッキー | 29 | 28 | 25 | 28 | 27 | 14 | 151 |
セルシウス | 8 | 19 | 26 | 24 | 22 | 17 | 116 |
シルフ | 11 | 18 | 18 | 20 | 23 | 11 | 101 |
フォッグ | 22 | 12 | 21 | 15 | 14 | 9 | 93 |
ノーム | 7 | 19 | 19 | 21 | 17 | 8 | 91 |
ミアキス | 10 | 11 | 13 | 16 | 9 | 12 | 71 |
ウンディーネ | 12 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 69 |
イフリート | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | 11 | 62 |
ねこにん | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 4 | 47 |
レイス | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 15 | 45 |
レム | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 9 | 36 |
アイラ | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 30 |
ヴォルト | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 30 |
シャドウ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
マクスウェル | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 |
ゼクンドゥス | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 |
Wシェフ | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 |
ロエン | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 17 |
アレンデ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 |
コングマン | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
石取り | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
ガレノス | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
リシテア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
パオロ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
カトリーヌ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
マゼット | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
カムラン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
参加作家一覧はこちら
その他ゲームコミックレビュー&キャラ数 トップへ