スーパーコミック劇場 スターオーシャンセカンドストーリー<第十集> レビュー
「あのねお母さん 助けたい人がいるの あの人にも教えてあげたいの」(祥寺はるか「こわいもの知らず」)
表紙イラスト | たかなぎ優名 |
裏表紙イラスト | 梶原あや |
目次イラスト | 住吉文子 |
FREE TALK | たかなぎ優名以外1P |
平均好感度点数 | 4.7 |
タイトル | P数 | 作家 | 点数 |
10YEARS | 9 | 林ふみの | 8 |
坑道を行く | 8 | 佐伯弥四郎 | 1 |
こわいもの知らず | 10 | 祥寺はるか | 9 |
証拠隠滅<4コマ> | 8 | 梶原あや | 5 |
龍の住処 | 8 | 藤凪かおる | 9 |
恐怖の日 | 8 | 住吉文子 | 5 |
「神を見る者」 | 10 | 浅田恭佳 | 1 |
オーケストラ | 8 | 玉龍 | 9 |
幸せの見つけ方 | 8 | 時雨乃みら | 7 |
ボーマンさんの恋愛事情 | 8 | 森野ねこ助 | 5 |
ギョロウル合戦 | 6 | 黒八 | 1 |
私の彼はパイロット▽<1P> | 8 | 坂本太郎 | 1 |
LAW | 8 | 里見悠栖 | 1 |
補欠軍のおつかい | 6 | 遊宇歩 | 3 |
俺と君の心の距離 | 6 | 今野裕子 | 5 |
おはようコール | 8 | 菅野和姫 | 6 |
結果オーライ。 | 8 | 鈴木メンマ | 6 |
異文化コミュニケーション | 8 | 勇人 | 4 |
1点が何と5作品もあり、平均点も久々に5点を割り込む有様。十集という大台の苦しさでしょうか?
そんな中で祥寺はるか「こわいもの知らず」がヒット。いつもディアスが目立ってますが、元気印プリシスを主軸にしたのがうまかったと思います。ある意味ディアスが生きてきました。
藤凪かおる「龍の住処」は恒例のドタバタショート。キャラが嫌な雰囲気にならないところはさすがです。
玉龍「オーケストラ」はレナとレオンが可愛いですね。あと最後の「勇者様御楽団」は個人的にかなりうけました。
キャラ数はこちら
その他ゲームコミックレビュー&キャラ数 トップへ